№ дома | № кв. | Комнат | Подъезд/ Этаж |
Площадь, м2 |
Статус | Цена, руб. |
Ипотека, руб/мес. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 3 | 1/1 | 82.03 | свободна | 4 511 650 | 35 467 | Планировка | Подробнее |
2 | 4 | 3 | 1/1 | 82.03 | свободна | 4 511 650 | 35 467 | Планировка | Подробнее |
2 | 10 | 3 | 1/3 | 81.91 | свободна | 4 505 050 | 35 415 | Планировка | Подробнее |
2 | 14 | 3 | 1/3 | 81.82 | свободна | 4 500 100 | 35 377 | Планировка | Подробнее |
2 | 19 | 3 | 1/4 | 81.91 | свободна | 4 505 050 | 35 415 | Планировка | Подробнее |
2 | 24 | 3 | 1/5 | 81.82 | свободна | 4 500 100 | 35 377 | Планировка | Подробнее |
2 | 29 | 3 | 1/6 | 81.82 | свободна | 4 500 100 | 35 377 | Планировка | Подробнее |
1 | 35 | 3 | 1/9 | 91.26 | свободна | 5 019 300 | 39 458 | Планировка | Подробнее |
2 | 53 | 3 | 2/3 | 91.05 | свободна | 5 007 750 | 39 367 | Планировка | Подробнее |
2 | 73 | 3 | 2/8 | 90.97 | свободна | 5 003 350 | 39 333 | Планировка | Подробнее |
2 | 77 | 3 | 2/9 | 90.88 | свободна | 4 998 400 | 39 294 | Планировка | Подробнее |
2 | 82 | 3 | 3/3 | 82.02 | свободна | 4 511 100 | 35 463 | Планировка | Подробнее |
2 | 86 | 3 | 3/3 | 82.02 | свободна | 4 511 100 | 35 463 | Планировка | Подробнее |
2 | 91 | 3 | 3/4 | 82.02 | свободна | 4 511 100 | 35 463 | Планировка | Подробнее |
2 | 96 | 3 | 3/5 | 82.02 | свободна | 4 511 100 | 35 463 | Планировка | Подробнее |
2 | 102 | 3 | 3/7 | 81.94 | свободна | 4 506 700 | 35 428 | Планировка | Подробнее |
2 | 106 | 3 | 3/7 | 81.94 | свободна | 4 506 700 | 35 428 | Планировка | Подробнее |
2 | 107 | 3 | 3/8 | 81.94 | свободна | 4 506 700 | 35 428 | Планировка | Подробнее |
1 | 111 | 3 | 3/9 | 91.11 | свободна | 4 500 000 | 35 376 | Планировка | Подробнее |
2 | 111 | 3 | 3/8 | 81.94 | свободна | 4 506 700 | 35 428 | Планировка | Подробнее |
Трехкомнатные квартиры в новых домах от «СК Фаворит» полностью отвечают запросам покупателей и востребованы как идеальный вариант для больших семей.
В 10-этажном ЖК «Авиатор» на Забайкальской улице запроектировано более 10 тысяч м2 жилья, в которые входят и 49 трехкомнатных квартир площадью 77-86 кв. м. Объект сдан!
Жилой комплекс «Дом на Окском», расположенный на Окском шоссе, включает 38 3-комнатных квартир площадью от 82,85 кв.м до 86,5 кв.м. Одна из них уже готова стать вашей. Объект готовится к вводу в эксплуатацию в июне 2018 года.
Преимущества трехкомнатных квартир в жилых комплексах от «СК Фаворит» – это:
«СК Фаворит» предоставляет возможность приобрести готовую трехкомнатную квартиру в новом доме или стать участником долевого строительства. Кредитные программы на специальных условиях от крупнейших банков-партнеров сделают покупку ещё доступнее. Чтобы получить консультацию, свяжитесь с нашим менеджером по телефону +7 (4912) 777-696 или приходите в наш офис продаж по адресу ул. Грибоедова, 58.